Affichage dynamique de publicité d'écran d'affichage à cristaux liquides étiré par barre pour le supermarché
| Viewing Angle:: | 178°(H)/178°(V) | Contrast Ratio:: | 3000:1 |
| Response Time:: | 6ms | WIFI: | Appui |
| 4G:: | Facultatif | Housing material:: | Tôle / Profilé en aluminium |
| High Light: | Écran LCD étiré par barre CCC,écran LCD étiré par barre SECAM,moniteur LCD à barre étirée par 6 ms |
||
2022 nouveaux produits barrent l'affichage de publicité d'écran d'affichage à cristaux liquides étiré pour le supermarché
1. Haute fiabilité et bonne stabilité
2. Haute efficacité et économie d'énergie, longue durée de vie
3. Le meilleur effet d'affichage du contrôle intelligent
4. Contraste dynamique ultra-élevé
| Type de panneau | Panneau LCD 29" |
| Taille d'affichage | 698.4*196.42mm |
| Type de rétroéclairage | DEL |
| Résolution | 1920*540 |
| Couleur d'affichage | 16,7 millions |
| luminosité | 500cd/m2 |
| Contraste | 4500:1 |
| Angle de vue | 175°(H) / 175°(V) |
| Temps de réponse | 6ms |
| Système de couleur | PAL/NTSC/SECAM |
| Durée de vie | 50000h |



