![]() |
Nombre De Pièces: | 2 |
Prix: | négociable |
Emballage Standard: | en annonçant le signage numérique de magnétoscope emballé dans le carton avec EPE et mousse, cartonn |
Période De Livraison: | 7-10 jours de travail |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 1008 morceaux/morceaux par mois |
1. Haute efficacité et économie d'énergie, longue durée de vie
2. Le meilleur effet d'affichage du contrôle intelligent
3. Contraste dynamique ultra-élevé
Type de panneau | Panneau LCD 29" |
Taille d'affichage | 698.4*196.42mm |
Type de rétroéclairage | DEL |
Résolution | 1920*540 |
Couleur d'affichage | 16,7 millions |
luminosité | 500cd/m2 |
Contraste | 4500:1 |
Angle de vue | 175°(H) / 175°(V)全视角 |
Temps de réponse | 6ms |
Système de couleur | PAL/NTSC/SECAM |
Durée de vie | 50000小时 |
![]() |
Nombre De Pièces: | 2 |
Prix: | négociable |
Emballage Standard: | en annonçant le signage numérique de magnétoscope emballé dans le carton avec EPE et mousse, cartonn |
Période De Livraison: | 7-10 jours de travail |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 1008 morceaux/morceaux par mois |
1. Haute efficacité et économie d'énergie, longue durée de vie
2. Le meilleur effet d'affichage du contrôle intelligent
3. Contraste dynamique ultra-élevé
Type de panneau | Panneau LCD 29" |
Taille d'affichage | 698.4*196.42mm |
Type de rétroéclairage | DEL |
Résolution | 1920*540 |
Couleur d'affichage | 16,7 millions |
luminosité | 500cd/m2 |
Contraste | 4500:1 |
Angle de vue | 175°(H) / 175°(V)全视角 |
Temps de réponse | 6ms |
Système de couleur | PAL/NTSC/SECAM |
Durée de vie | 50000小时 |