l'affichage à cristaux liquides de barre étiré 16,2 par pouces montrent l'écran étiré 15W de la publicité d'affichage à cristaux liquides
| Inch: | 16,2 pouces | Voltage: | DC12V |
| Name: | affichage étiré d'affichage à cristaux liquides de barre | Power consumption: | ≤ 15W |
| Installation method: | Fixé au mur | Certification: | CE, RoHS, FCC, ISO9001,3C etc. |
| High Light: | Affichage d'affichage à cristaux liquides de barre étiré 16,2 par pouces,15W a étiré l'affichage d'affichage à cristaux liquides de barre |
||
Caractéristiques du produit.
●Conception ultra-mince, facile à utiliser et beau
●Le luminosité contrasté et intense, améliorer considérablement le sens du niveau d'image, peut mieux exprimer les détails
●L'écran d'affichage à cristaux liquides de professionnel-catégorie d'utilisation, l'image vidéo est plus lumineux et plus stéréoscopique
●couleur de 16.7M, une image plus naturelle, image sensible vraiment sans déplacement
●Durée de longue durée, heures 7*24 de travail continu, jusqu'à 30 000 heures ou plus
| Alimentation d'énergie | Puissance fournie | Type-c le besoin de l'interface DC12V d'assortir notre alimentation d'énergie spéciale d'adaptateur |
| Puissance | ≤ 15W | |
| Consommation d'alimentation générale | ≤ 1W | |
| Environnement de travail | Température de fonctionnement | 0℃~40℃ |
| Température de stockage | -20℃~60℃ | |
| Humidité fonctionnante | 10%~90% | |
| Humidité de stockage | 10%~90% | |
| D'autres | Méthode d'installation | Fixé au mur |
| Poids | 1kg (poids net) | |
| Taille de produit | Veuillez se référer au dessin | |
| Couleur d'aspect | Adapté aux besoins du client | |
| Certification |
CE, RoHS, FCC, ISO9001,3C etc. |





