65" verre de habillage accrochant de corps de miroir intelligent d'exercice du mur 1080P d'affichage à cristaux liquides plein
| Panel Size: | écran d'affichage à cristaux liquides de 65 pouces | Display Size: | 1428.5×803.5mm |
| Display Ratio: | 16:9 | Overall Dimension: | 1503.6×882.6×82.3 millimètre |
| Mirror Transmittance: | 30% | Mirror Reflectance: | 70% |
| High Light: | 700cd/m2 accrochant le mur d'affichage à cristaux liquides,mur accrochant d'affichage à cristaux liquides de 1428.5×803.5mm,écran fixé au mur d'affichage à cristaux liquides de SECAM |
||
65" type verre de mur accrochant de habillage de corps de miroir intelligent d'exercice de 1080P plein
Le luminosité de haute résolution, contrasté, intense, améliorer considérablement le niveau de l'image, peut mieux montrer les détails.
Cadre en aluminium, couverture arrière de tôle, protection de haute qualité de verre trempé.
Il adopte la puce d'Android de courant principal, a la vidéo forte traitant la capacité, et est compatible avec la plupart des formats visuels et capacité de décodage.
propriétés magiques fixées au mur du miroir 65-inch :
| Paramètres de panneau | Type de panneau | 65" panneau d'affichage à cristaux liquides |
| Taille d'affichage | 1428.5×803.5mm (W*H) | |
| Rapport d'affichage | 16:9 | |
| Type de contre-jour | WLED | |
| Résolution | 1920×1080 | |
| Couleur d'affichage | 16.7M | |
| Éclat | 500-700cd/m2 | |
| Rapport de contraste | 4000:1 | |
| Angle de visualisation | 175°(H)/175°(V) | |
| Temps de réponse | 6ms | |
| Système de couleur | PAL/NTSC/SECAM | |
| Alimentation d'énergie | Puissance fournie | AC100V~240V |
| Puissance | ≤150W | |
| Consommation d'alimentation générale | ≤3W | |
| Environnement de travail | La température fonctionnante | 0℃~40℃ |
| Température de stockage | -20℃~60℃ | |
| Humidité fonctionnante | 10%~90% | |
| Humidité de stockage | 10%~90% | |
| Miroir | Surface | Verre de miroir |
| Transmittance | 30% | |
| Réflectivité | 70% | |
| D'autres | Méthode d'installation | Fixé au mur |
| Couleur d'aspect | Argenté ou noir | |
| Logement du matériel | tôle | |
| Certification de produit | CE, Rohs, FCC, ISO9001, 3C, etc. |







