Mur visuel d'intérieur 55" d'affichage à cristaux liquides de l'écran 3×3 multi ×9 affichage numérique de l'affichage à cristaux liquides
| Brightness: | ² de 700 cd/m facultatif | Visual Angle: | 178°(H)/178°(V) |
| Response Time: | ≤8ms | Life Expectance: | 60000 heures |
| S-System: | PAL/NTSC/SECAM | Work Temperature: | 0℃ - 60℃ |
| High Light: | Mur visuel d'intérieur d'affichage à cristaux liquides de NTSC,mur visuel d'intérieur de l'affichage à cristaux liquides 700cd/m2,220W affichage de Signage de l'affichage à cristaux liquides Digital |
||
Mur visuel d'intérieur 55" de l'écran 3×3 multi ×3 fournisseur d'affichage numérique de l'affichage à cristaux liquides
Panneau de épissure d'affichage à cristaux liquides d'IPS de catégorie industrielle. En raison de la représentation de l'écran d'IPS de la secousse de couleur et de la conversion d'éclat, vous pouvez voir une image de haute qualité avec des couleurs vives, saturées et naturelles aucune matière dont angle.
La LED Direct-a allumé la technologie de contre-jour et l'éclat filtrent, assurent l'uniformité élevée de l'éclat d'écran.
Ensemble d'unité de module, appui inclus, fixé au mur, accrocher et méthodes multiples d'installation.
| Spécifications de panneau | ||||||||
| Max Resolution Support | 1920*1080 | |||||||
| Couleur | 8Bit, 16.7M | |||||||
| Éclat (lentes) | 700cd/m2 | |||||||
| Contraste | 1200:1 | |||||||
| Angle visuel (H/V) | 178° | |||||||
| Temps de réponse | <> | |||||||
| La vie (heures) | >60 000 (heures) | |||||||
| Contrôleur visuel de mur (élément chaque écran) | ||||||||
| Modèle non. | ||||||||
| DVI dedans | 1 | |||||||
| HDMI dedans | 1 | |||||||
| VGA dedans | 1 | |||||||
| Entrée-vidéo composée/(poids du commerce) | 1 (BNC) | |||||||
| Sortie de vidéo composite | 1 (BNC) | |||||||
| Entrée et boucle de signal de commande | RS232 (RJ45-8) | |||||||
| Écran divisé | Image de soutien dans l'image (PIP/POP) | |||||||
| Puissance | ||||||||
| Alimentation d'énergie | AC100V |240V | |||||||
| Puissance maximum | 220W | |||||||
| Consommation d'alimentation générale | <> | |||||||
| La température | ||||||||
| La température fonctionnante | 0℃~50℃ | |||||||
| Humidité fonctionnante | 20%-80% | |||||||










