|
|
| Nombre De Pièces: | 2 |
| Prix: | négociable |
| Emballage Standard: | Emballé dans le carton avec EPE et mousse, cartonnez dans le cas en bois. |
| Période De Livraison: | 5-7 jours de travail |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 morceaux/morceaux par mois |
21,5 pouces annonçant le signage numérique de kiosque d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides
Nous acceptons des projets d'OEM/ODM, et pouvons surpport vous au-dessous des fonctions adaptées aux besoins du client :
1. Logo fait sur commande
2. Forme et couleur faites sur commande de machine
3. Déploiements faits sur commande des systèmes d'exploitation, de l'Android, du Win7/8/10 et du Linux.
4. Nous pouvons soutenir d'autres pièces pour vos projets, comme la caméra, le scanner de QR, l'imprimante, le capteur de mouvement… etc.
| mur androïde de 21,5 pouces montant l'affichage | ||||||||
| Spécifications | ||||||||
| Modèle non. | ||||||||
| Taille de panneau | 21,5" écran d'affichage à cristaux liquides, lumière de dos de LED | |||||||
| Zone d'exposition (millimètre) /mode | 473,76 (h) X 296,1 (v) 16h10 | |||||||
| Résolution | 1920*1080 | |||||||
| Couleur d'affichage | 16.7M | |||||||
| Lancement de pixel (millimètres) | 0.282mm | |||||||
| Éclat (lentes) | 400cd/m2 | |||||||
| Contraste | 2000:1 | |||||||
| Angle visuel | H170/170 | |||||||
| Temps de réponse | 6ms | |||||||
| Fréquence horizontale | 50-70KHZ | |||||||
| Fréquence verticale | 56-75KHZ | |||||||
| La vie (heures) | 60 000 (heures) | |||||||
![]()
|
|
| Nombre De Pièces: | 2 |
| Prix: | négociable |
| Emballage Standard: | Emballé dans le carton avec EPE et mousse, cartonnez dans le cas en bois. |
| Période De Livraison: | 5-7 jours de travail |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 morceaux/morceaux par mois |
21,5 pouces annonçant le signage numérique de kiosque d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides
Nous acceptons des projets d'OEM/ODM, et pouvons surpport vous au-dessous des fonctions adaptées aux besoins du client :
1. Logo fait sur commande
2. Forme et couleur faites sur commande de machine
3. Déploiements faits sur commande des systèmes d'exploitation, de l'Android, du Win7/8/10 et du Linux.
4. Nous pouvons soutenir d'autres pièces pour vos projets, comme la caméra, le scanner de QR, l'imprimante, le capteur de mouvement… etc.
| mur androïde de 21,5 pouces montant l'affichage | ||||||||
| Spécifications | ||||||||
| Modèle non. | ||||||||
| Taille de panneau | 21,5" écran d'affichage à cristaux liquides, lumière de dos de LED | |||||||
| Zone d'exposition (millimètre) /mode | 473,76 (h) X 296,1 (v) 16h10 | |||||||
| Résolution | 1920*1080 | |||||||
| Couleur d'affichage | 16.7M | |||||||
| Lancement de pixel (millimètres) | 0.282mm | |||||||
| Éclat (lentes) | 400cd/m2 | |||||||
| Contraste | 2000:1 | |||||||
| Angle visuel | H170/170 | |||||||
| Temps de réponse | 6ms | |||||||
| Fréquence horizontale | 50-70KHZ | |||||||
| Fréquence verticale | 56-75KHZ | |||||||
| La vie (heures) | 60 000 (heures) | |||||||
![]()