| Nombre De Pièces: | 2 |
| Prix: | négociable |
| Emballage Standard: | Emballé dans le carton avec EPE et mousse, cartonnez dans le cas en bois. |
| Période De Livraison: | 7-10 jours de travail |
| Méthode De Paiement: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 Pièce/pièces per mois |
écran frameless de 55 de pouce de signage lentes numériques extérieures de l'intense luminosité 2000
Notre avantage :
Spécifications d'écran à hauteur de l'éclat 55inch :
| écran à hauteur de l'éclat 55inch | ||||||||||
| la livraison : garantie de 15 jours : 2 ans | ||||||||||
| Taille | 55inch | |||||||||
| Image/affichage | Contre-jour | LED | ||||||||
| Marques | Atterrisseur/Samsung | |||||||||
| Résolution | 1920*1080 | |||||||||
| Angle de visualisation | 178/178/178/178 | |||||||||
| Couleurs d'affichage | 16,77 millions de couleurs | |||||||||
| Éclat | 2000cd/m2 | |||||||||
| Rapport de contraste | 3500:1 | |||||||||
| Temps de réponse | 6ms | |||||||||
| Orateur | haut-parleur de 2×8Ω 5W | |||||||||
| Installation | Tenture | |||||||||
| Puissance et consommation | C.A. 110 -240V 50/60Hz | |||||||||
| La vie de machine | >60000 heures | |||||||||
| Nombre De Pièces: | 2 |
| Prix: | négociable |
| Emballage Standard: | Emballé dans le carton avec EPE et mousse, cartonnez dans le cas en bois. |
| Période De Livraison: | 7-10 jours de travail |
| Méthode De Paiement: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 Pièce/pièces per mois |
écran frameless de 55 de pouce de signage lentes numériques extérieures de l'intense luminosité 2000
Notre avantage :
Spécifications d'écran à hauteur de l'éclat 55inch :
| écran à hauteur de l'éclat 55inch | ||||||||||
| la livraison : garantie de 15 jours : 2 ans | ||||||||||
| Taille | 55inch | |||||||||
| Image/affichage | Contre-jour | LED | ||||||||
| Marques | Atterrisseur/Samsung | |||||||||
| Résolution | 1920*1080 | |||||||||
| Angle de visualisation | 178/178/178/178 | |||||||||
| Couleurs d'affichage | 16,77 millions de couleurs | |||||||||
| Éclat | 2000cd/m2 | |||||||||
| Rapport de contraste | 3500:1 | |||||||||
| Temps de réponse | 6ms | |||||||||
| Orateur | haut-parleur de 2×8Ω 5W | |||||||||
| Installation | Tenture | |||||||||
| Puissance et consommation | C.A. 110 -240V 50/60Hz | |||||||||
| La vie de machine | >60000 heures | |||||||||