| Nombre De Pièces: | 2 |
| Prix: | négociable |
| Emballage Standard: | Emballé dans le carton avec EPE et mousse, cartonnez dans le cas en bois. |
| Période De Livraison: | 5-8 jours de travail |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 morceaux/morceaux par mois |
65 pouces plein verre miroir magique écran mobile miroir de 10 points machine de publicité LCD tactile
Un miroir magique intelligent du spécialisteFabricant de machines de publicité LCD, qui peut basculer librement entre le mode miroir, le mode publicitaire et le mode fitness.
Un excellent miroir magique avec une réflectivité de 70% pour une utilisation en intérieur.
80.3mm corps mince comme une œuvre d'art accrochée au mur. Le miroir magique peut devenir en mode miroir pendant que vous vous tenez devant lui. Si vous quittez, il joue les publicités ou la vidéo que vous avez prédéfinie.
| Paramètres du panneau | Type de panneau | 65 ∆ Panneau LCD |
| Taille de l'écran | 1428.5 × 803,5 mm ((W*H) | |
| Proportion d'affichage | 16:9 | |
| Type de rétroéclairage | L'équipement | |
| Résolution | Pour les appareils électroniques | |
| Afficher la couleur | 16.7M | |
| Lumière | 500 à 700 cd/m2 | |
| Ratio de contraste | 4000:1 | |
| Angle de vue | Le point de départ est le point de départ de l'appareil. | |
| Temps de réponse | 6 secondes | |
| Système de couleur | Le système de communication est utilisé pour les télécommunications. | |
| Énergie | Puissance d'entrée | Pour les appareils de commande électrique |
| Consommation d'électricité | ≤ 150 W | |
| Consommation d'énergie en veille | ≤ 3 W | |
| Environnement de travail | Température de fonctionnement | 0°C à 40°C |
| Température de stockage | -20°C à 60°C | |
| Humidité de travail | 10% à 90% | |
| Humidité de stockage | 10% à 90% | |
| Le miroir | Surface | Verres à miroirs |
| Transmission | 30% | |
| Réflexion | 70% | |
| Autres | Méthode d'installation | Monté au mur |
| Couleur d'apparence | Argent ou noir | |
| Matériau de logement | feuille de métal | |
| Certification du produit | CE,Rohs,FCC,ISO9001, 3C,etc. |
![]()
![]()
| Nombre De Pièces: | 2 |
| Prix: | négociable |
| Emballage Standard: | Emballé dans le carton avec EPE et mousse, cartonnez dans le cas en bois. |
| Période De Livraison: | 5-8 jours de travail |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 morceaux/morceaux par mois |
65 pouces plein verre miroir magique écran mobile miroir de 10 points machine de publicité LCD tactile
Un miroir magique intelligent du spécialisteFabricant de machines de publicité LCD, qui peut basculer librement entre le mode miroir, le mode publicitaire et le mode fitness.
Un excellent miroir magique avec une réflectivité de 70% pour une utilisation en intérieur.
80.3mm corps mince comme une œuvre d'art accrochée au mur. Le miroir magique peut devenir en mode miroir pendant que vous vous tenez devant lui. Si vous quittez, il joue les publicités ou la vidéo que vous avez prédéfinie.
| Paramètres du panneau | Type de panneau | 65 ∆ Panneau LCD |
| Taille de l'écran | 1428.5 × 803,5 mm ((W*H) | |
| Proportion d'affichage | 16:9 | |
| Type de rétroéclairage | L'équipement | |
| Résolution | Pour les appareils électroniques | |
| Afficher la couleur | 16.7M | |
| Lumière | 500 à 700 cd/m2 | |
| Ratio de contraste | 4000:1 | |
| Angle de vue | Le point de départ est le point de départ de l'appareil. | |
| Temps de réponse | 6 secondes | |
| Système de couleur | Le système de communication est utilisé pour les télécommunications. | |
| Énergie | Puissance d'entrée | Pour les appareils de commande électrique |
| Consommation d'électricité | ≤ 150 W | |
| Consommation d'énergie en veille | ≤ 3 W | |
| Environnement de travail | Température de fonctionnement | 0°C à 40°C |
| Température de stockage | -20°C à 60°C | |
| Humidité de travail | 10% à 90% | |
| Humidité de stockage | 10% à 90% | |
| Le miroir | Surface | Verres à miroirs |
| Transmission | 30% | |
| Réflexion | 70% | |
| Autres | Méthode d'installation | Monté au mur |
| Couleur d'apparence | Argent ou noir | |
| Matériau de logement | feuille de métal | |
| Certification du produit | CE,Rohs,FCC,ISO9001, 3C,etc. |
![]()
![]()